WARNING
本页面为 AI 翻译版本,内容仅供快速参考。关键信息建议以英文原文为准。
技术规格
Olares One 配备高性能组件,专为本地运行先进的 AI 模型和高效托管私有服务而设计。
本页面提供硬件组件和规格信息。
硬件概览
参考下表识别 Olares One 上的按钮、端口和接口。

| 编号 | 组件 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 电源按钮/状态 LED | 打开或关闭设备。LED 灯指示当前运行状态。 |
| 2 | 电源接口 | 连接电源适配器为设备供电。 |
| 3 | Thunderbolt 5(USB-C) | 以超快速度传输数据并为兼容设备充电。 |
| 4 | HDMI 2.1 端口 | 连接外部显示器或显示屏,实现高保真视频和音频输出。 |
| 5 | USB 3.2 端口(Type-A) | 连接外设(如键盘或鼠标)或传输数据。 |
| 6 | 2.5G 以太网端口 | 连接有线局域网,实现高速互联网访问(最高 2.5 Gbps)。 |
组件规格
参考下表了解 Olares One 的详细硬件规格。
| 组件 | 规格 |
|---|---|
| 处理器 | Intel® Ultra 9 275HX |
| 显卡 | NVIDIA® RTX™ 5090 Mobile,24 GB VRAM |
| 内存 | 96 GB(2 × 48 GB)DDR5 5600 MHz |
| 存储 | 2 TB NVMe SSD PCIe 4.0 |
| 无线 | Wi-Fi 7 & Bluetooth® 5.4 |
| I/O 端口 |
|
| 机箱 | 铝合金外壳,塑料底座 |
| 电源适配器 | 330 W |
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 320 × 197 × 55 mm |
| 重量 |
|